|
| Informacja żywieniowa | 2 kapsułki | 6 kapsułek | na 100g |
| b-hydroksy-b-metylomaślan wapnia (CaHMB) | 760 mg | 2280 mg | 28,6 g |
| L-Leucyna ( jako ester etylowy L-leucyny HCl) | 400 mg | 1200 mg | 15 g |
| L-glutamina (jako N-acetyl-L-glutamina) | 400 mg | 1200 mg | 15 g |
| L-arginina (jako ester etylowy L-argininy HCl) | 300 mg | 900 mg | 11,3 g |
| L-walina | 200 mg | 600 mg | 7,5 g |
| L-izoleucyna | 200 mg | 600 mg | 7,5 g |
| Witamina B6 | 4 mg (200%ZDS*) | 12 mg (600%ZDS*) | 150 mg |
| Wartość energetyczna | 5,5kJ / 1,3kcal | 16,5kJ / 3,9kcal | 204kJ / 48,9kcal |
| Białko |
Dodaj Komentarz |